| お酒メニュー | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本酒(1合のお値段です | 梅酒(100ml) | 芋焼酎100ml | 一般酒 | 飲み放題 | |||||||
| 八海山(吟醸) | 800円 | いちご梅酒 | 600円 | 百年の孤独 | 2000円 | 生ビール(レーベンブロイ) | 700円 | ◎ | |||
| 久保田(萬寿) | 1600円 | やまたの梅酒 | 500円 | 白玉の露 | 1500円 | 生中 | 500円 | ◎ | |||
| 天狗舞(純米) | 600円 | あらごし梅酒 | 500円 | 角玉 | 700円 | バスペールエール生 | 500円 | ||||
| 呉春(吟醸) | 900円 | 角玉梅酒 | 600円 | 東洋海とよみ | 500円 | アサヒスーパードライ中 | 500円 | ◎ | |||
| 天吹(純米吟醸) | 600円 | 緑茶梅酒 | 600円 | 昇龍(黒糖) | 700ん | キリンクラッシック中 | 500円 | ◎ | |||
| 上善如水(吟醸) | 600円 | 赤い梅酒 | 600円 | 安納 | 500円 | ノンアルコールレーベン | 400円 | ◎ | |||
| 青潮 | 500円 | 熱燗1合(五橋) | 400円 | ◎ | |||||||
| 小鼓(吟醸) | 600円 | チョーヤの梅酒 | 400円 | 貴匠蔵 | 500円 | 熱燗2合(五橋) | 700円 | ◎ | |||
| 鍋島(純米) | 500円 | あらごしもも | 600円 | 結里 | 500ん | チュウハイ各種 | 380円 | ◎ | |||
| 明治の酒(大吟醸) | 2000円 | やまねこ | 600円 | グレープフルーツ・巨峰 | ◎ | ||||||
| 繁枡(吟醸) | 600円 | 姶良 | 600円 | 梅・ざくろ・もも・カルピス・レモン | ◎ | ||||||
| きろく | 600円 | 焼酎グラス(芋・麦・そば・米) | 350円 | ◎ | |||||||
| 男山(g吟醸) | 600円 | 富乃宝山 | 700円 | 焼酎キープ各種 | 1800円 | ||||||
| 五橋(上撰) | 400円 | 六代目百合 | 600円 | 白波(芋)・雲海(そば)・いいちこ(麦) | ◎ | ||||||
| 音又ノ如 | 600円 | 氷・アイス・ミネラル・炭酸 | 各200円 | ◎ | |||||||
| 黒甕 | 500円 | ジンジャエール | 300円 | ◎ | |||||||
| 手取川(生) | 600円 | 麦焼酎 | グレープフルーツジュース | 300円 | ◎ | ||||||
| 若竹屋(生) | 600円 | オレンジ・コーラ・ウーロン茶 | 300円 | ◎ | |||||||
| 天の宙(生) | 600円 | 竹炭の力 | 500円 | グラスワイン赤・白 | 700円 | ||||||
| 金龍蔵(生) | 600円 | 中々 | 600円 | ボトルワイン赤・白〈カリテラ チリ | 2500円 | ||||||
| 繁枡(生) | 600円 | 早春の香雪 | 600円 | ||||||||
| 三千盛〈純米) | 600円 | 搭山 | 500円 | ||||||||
| 搭山原酒 | 900円 | ||||||||||
| 獺祭(吟醸) | 600円 | 米 | |||||||||
| 久蔵 | 400円 | ||||||||||
| 寝太郎 | 400円 | ||||||||||
| 山せみ | 500円 | カクテル各種 | 500円 | ◎ | |||||||
飲み放題2時間4名様より ◎飲み放題コース料理とセット 男性1500円・女性1200円 ◎飲み放題のみA 男女共2000円 ◎飲み放題のみB 男女共1200円 焼酎・チュウハイ各種・ソフトドリンクのみ |
コース料理 ◎会席コースA・3500円 B 5000円 C 7000円 ◎鍋 コースA3500円 B5000円 C7000円 ◎ふくコースA6000円 B8000円 C10000円 |
カシスソーダ・カシスオレンジ・ カシスグレープフルーツ・カンパリソーダ カンパリオレンジ・モスコミュール・ スクリュードライバー・スプモーニ・ ジントニック・ジンバック・ジンリッキー ブルドック・カンパリグレープフルーツ |
◎ |